Descrizione
| Codice lampada | Wattaggio | Temperatura colore | Finitura |
| WH.MH09.3M3K05.IG | 4,8 W/m | 3000 K | Iron Gray |
| WH.MH09.3M3K10.IG | 9,6 W/m | 3000 K | Iron Gray |
| WH.MH09.3M4K10.IG | 9,6 W/m | 4000 K | Iron Gray |
| WH.MH09.30IG | Profilo alluminio + opalino CIPRO | Iron Gray | |
| Kit CIPRO IR | Kit con sensore IR, terminale, cavo e clips | WH.L3B.SET | |
| Kit CIPRO PIR | Kit con sensore PIR, terminale, cavo e clips | WH.L6A.SET | |
Caratteristiche del prodotto
- TAGLIABILE SU MISURA
- SISTEMA PLUG AND PLAY










