Descrizione
| Dimensioni | Numero di LED | Potenza | Flusso luminoso | Efficacia del lume | Colore | Temperatura del colore | Sistema di colori | Classe di efficienza energetica | Dimensioni | Codice articolo: | |
| Rendering | (L x P x A) | ||||||||||
| Indice CRI | |||||||||||
| mm | LED/m | W/m | lm/m | lm/O | Ra | R9 | K | EEI | mm | ||
| 861 | 168 | 5 | 300 | 60 | 93 | >50 | 3000 | monocromo | 1000 x 20 x 10 | x | |
| 1161 | 168 | 5 | 300 | 60 | 93 | >50 | 3000 | monocromo | 1000 x 20 x 10 | x | |
Caratteristiche del prodotto
- CRI ALTO 93
- FLUSSO LUMINOSO PIÙ ELEVATO
- TAGLIATO SU MISURA
- SISTEMA PLUG AND PLAY
Documentazione
Manuale del prodotto
Specifiche del prodotto
Progettazione 2D
Progettazione 3D
Certificazione
Erp
IES
Installazione Video





