Descrizione
| Distributore | Colore | Potenza (W) | Capacità di corrente (A/porta) | Consumo standby (W) | Dimensioni (L × P × A) | Porte di uscita collegate | Codice articolo |
| Wismo | Monocromo | Max 200 | 3.0 | 0.25 | 75 × 41 × 17 | 6 + 2 a 2 poli 24 V, 3 A | JV.JC001.024.Y.N.001 |
| Lible MS | Monocromo | Max 200 | 3.0 | 0.25 | 75 × 50 × 17 | 6 x presa a 2 poli 24 V, 3 A | JV.IC005.024.B.B.001 |
| Lible CDS | Multibianco | Max 200 | 3.0 | 0.25 | 75 × 50 × 15 | 6 prese a 2 poli 24 V, 3 A | JV.IC007.024.B.B.001 |
| Lible CTS | Multibianco | Max 200 | 3.0 | 0.25 | 75 × 50 × 17 | 6 prese a 3 poli 24 V, 3 A | JV.IC008.024.B.B.001 |
| Lible RTS | RGB-MW | Max 200 | 5.0 | 0.25 | 75 × 50 × 17 | 4 prese a 6 poli 24 V, 5 A | JV.IC012.024.B.B.001 |





