Descrizione
| Potenza (W) | Flusso luminoso (lm) | Efficacia del lume (lm/W) | Indice di resa cromatica CRI | Temperatura del colore (K) | Colore | Classe di efficienza energetica EEI | Codice dell’articolo | |
| Ra | R9 | |||||||
| 1.0 | 160 | 160 | 93 | >50 | 3000 | monocromo | x | |
| 4000 | x | |||||||
| 3.0 | 450 | 150 | 93 | >50 | 3000 | monocromo | x | |
| 4000 | x | |||||||
Caratteristiche del prodotto
- CRI ALTO 93
- TESTA GIREVOLE
- ANGOLO DEL FASCIO 25°
Documentazione
Manuale del prodotto
Specifiche del prodotto
Progettazione 2D
Progettazione 3D
Certificazione
Erp
IES
Installazione Video





