Descrizione
| Codice | W | CCT (K) | lm/W | lm/m |
| LED.02202HE.PCB5.30 | 9,6W | 4000°K | 162 | 1516 |
| LED.02203HE.PCB5.30 | 9,6W | 3000°K | 155 | 1496 |
| LED.02204HE.PCB5.30 | 9,6W | 2700°K | 147 | 1420 |
| LED.04202HE.PCB5.30 | 6W | 4000°K | 158 | 948 |
| LED.04203HE.PCB5.30 | 6W | 3000°K | 156 | 936 |
| LED.04204HE.PCB5.30 | 6W | 2700°K | 148 | 888 |




